Мерседес C260L
Поделиться
| Спортивная версия mercedes C класса c 2025 C200L | Mercedes C-класса 2025 C260L | Спортивная версия mercedes C-класса 2025 C260L | Mercedes C класса c 2025 C260L 4MATIC версии | Mercedes C-класса 2025 c260 - l спортивная версия "high hights" | |
| Базовый параметр | |||||
| производител | Пекинский мерседес | Пекинский мерседес | Пекинский мерседес | Пекинский мерседес | Пекинский мерседес |
| уровн | Средний. | Средний. | Средний. | Средний. | Средний. |
| Тип энергии | Система легкой смеси бензина +48V | Система легкой смеси бензина +48V | Система легкой смеси бензина +48V | Система легкой смеси бензина +48V | Система легкой смеси бензина +48V |
| Время презентации. | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Максимальная мощность (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Коробка передач. | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе |
| Структура кузова | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне |
| Мотор! | 1,5 т 170 лошадиных сил L4 | 1,5 т 204 лошадиных сил | 1,5 т 204 лошадиных сил | 1,5 т 204 лошадиных сил | 1,5 т 204 лошадиных сил |
| Длинный, широкий и высокий. | 4882 * 1820 * 1461 | 4882 * 1820 * 1461 | 4882 * 1820 * 1461 | 4882 * 1820 * 1461 | 4882 * 1820 * 1461 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 |
| Максимальная скорость (км /h) | 225 | 236 | 236 | 235 | 236 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | 6.45 |
| Полная готовность (kg) | 1730 | 1760 | 1760 | 1815 | 1760 |
| Максимальная масса полной нагрузки (kg) | 2250 | 2260 | 2260 | 2320 | 2260 |
| кузов | |||||
| Длина (мм) | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 | 4882 |
| ширина | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| высота | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Ось (мм) | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| Переднее колесо. | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Заднее колесо. | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Почт рог (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уход рог (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Структура кузова | Третий вагон. | Третий вагон. | Третий вагон. | Третий вагон. | Третий вагон. |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Число мест (1) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Объем бака (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Резервный объем ложи (L) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Мотор! | |||||
| Модель двигателя | 254 915 | 254 915 | 254 915 | 254 915 | 254 915 |
| Параметры (мл) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Выдержка (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма впуска | Турбины. | Турбины. | Турбины. | Турбины. | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Продольн постав | Продольн постав | Продольн постав | Продольн постав | Продольн постав |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 170 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Максимальная мощность (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | 5800 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Коробка передач. | |||||
| — | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе |
| Номер щита | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) |
| Руль шасси | |||||
| Режим вождения | Посл ● фронтальн изгна | Посл ● фронтальн изгна | Посл ● фронтальн изгна | ● фронтальн го | Посл ● фронтальн изгна |
| Четырехсторонняя форма | - | - | - | ● течен полн рабоч дня го | - |
| Центральный дифференциал | - | - | - | ● многокристальн сцеплен | - |
| Тип передней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим |
| Тип задней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Торможение колеса | |||||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тормозной тип стоячей машины | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 | ● 225/45 R18 |
| Спецификация заднего колеса | ● 225/40 R18 | ● 225/40 R18 | ● 225/40 R18 | ● 225/40 R18 | ● 225/40 R18 |
| Спецификация запасного колеса | ● без | ● без | ● без | ● без | ● без |
| Вожден манипуляц (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● |
| Передняя/задняя боковая подушка | Передн ● / задн 〇 | Передн ● / задн 〇 | Передн ● / задн 〇 | Передн ● / задн 〇 | Передн ● / задн 〇 |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● |
| Коленные подушки | Подушк ● главн управля колен. | Подушк ● главн управля колен. | Подушк ● главн управля колен. | Подушк ● главн управля колен. | Подушк ● главн управля колен. |
| Передняя центральная подушка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Защита пассивных пешеходов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активн безопасн (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Абс блокируется | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор движения | - | ● | ● | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Техника остановки двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система восстановления энергии | ● | ● | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коэффициент переменного поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вожден оборудован (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Радар передних/задних вагонов | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● |
| Вспомогательное изображение вождения | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | ● одн. | ● одн. | ● одн. | ● одн. |
| Количество камер | ● пят | ● пят | ● пят | ● пят | ● пят |
| Ультразвуковой радиолокационный число | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Вожден функц (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный уровень пилотирования | - | 〇 L2 | 〇 L2 | 〇 L2 | 〇 L2 |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Марка карты | ● горд | ● горд | ● горд | ● горд | ● горд |
| Навигация с видом на AR | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Параллельное вспомогательное | - | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Идентификатор дорожного движения | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Вспомогательная парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательный канал | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Внешн вид/охра (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Внешний комплект | ● движен стил | - | ● движен стил | ● движен стил | ● движен стил |
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Индукционная резервная ложа | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Функция удаленного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
| Машин свет (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Функция освещения | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
| Поворотный фонарь | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекл (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Тип светового окна | ● электрическ Люк | ● секционирова электрическ Люк | ● секционирова электрическ Люк | ● секционирова электрическ Люк | ● секционирова электрическ Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | - | - | - | - | - |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Внешн зерка задн вид (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн Память в зеркале заднего вида ● зерка задн вид отоплен Сальто в 180 градусов ● запира машин автоматическ складыван 180 градусов осадков |
● электрическ регулирован ● электрическ складн Память в зеркале заднего вида ● зерка задн вид отоплен Сальто в 180 градусов ● запира машин автоматическ складыван 180 градусов осадков |
● электрическ регулирован ● электрическ складн Память в зеркале заднего вида ● зерка задн вид отоплен Сальто в 180 градусов ● запира машин автоматическ складыван 180 градусов осадков |
● электрическ регулирован ● электрическ складн Память в зеркале заднего вида ● зерка задн вид отоплен Сальто в 180 градусов ● запира машин автоматическ складыван 180 градусов осадков |
| Экра/систем (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 11,9 дюйм | ● 11,9 дюйм | ● 11,9 дюйм | ● 11,9 дюйм | ● 11,9 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarPlay ● поддержива андроид авт |
● поддержива CarPlay ● поддержива андроид авт |
● поддержива CarPlay ● поддержива андроид авт |
● поддержива CarPlay ● поддержива андроид авт |
● поддержива CarPlay ● поддержива андроид авт |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | ● здравств, мерседес | ● здравств, мерседес | ● здравств, мерседес | ● здравств, мерседес | ● здравств, мерседес |
| Голос не разбудит | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовая подзона распознавания | ● четыр региональн | ● четыр региональн | ● четыр региональн | ● четыр региональн | ● четыр региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
| В машине есть умные системы | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX | ● MBUX |
| Чип умственного интеллекта в машине | ● qualcomm Xiao Дракон 8295 | ● qualcomm Xiao Дракон 8295 | ● qualcomm Xiao Дракон 8295 | ● qualcomm Xiao Дракон 8295 | ● qualcomm Xiao Дракон 8295 |
| Разумн конфигурац (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Сеть машин. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 5 штук | ● 5 штук | ● 5 штук | ● 5 штук | ● 5 штук |
| Апгрейд OTA. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Рулевой материал | ● кожан | ● кожан | ● кожан | ● кожан | ● кожан |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер жидкого кристалла | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм |
| Сиден конфигурац (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| сидение | ● поддельн кож | Пластиковая кожа ● поддельн кож |
Пластиковая кожа ● поддельн кож |
Пластиковая кожа ● поддельн кож |
Пластиковая кожа ● поддельн кож |
| Сиденье в спортивном стиле | ● | ● | ● | ● | ● |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● ног, регулирован ● тал поддержива (4 к) |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● | Номинативн ● / виц - ● |
| Сидение в первом ряду | нагревание | нагревание Резонансная вентиляция |
нагревание Резонансная вентиляция |
нагревание Резонансная вентиляция |
нагревание Резонансная вентиляция |
| Память электрических сидений | - | Место водителя в 180 метрах | Место водителя в 180 метрах | Место водителя в 180 метрах | Место водителя в 180 метрах |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сидений во втором ряду | - | - | - | - | - |
| Передние/задние перила | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● | Передн ● / задн ● |
| Подставка для чашки в заднем ряду | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стере/машин свет (● стандартн 〇 опциональн-нет) | |||||
| Название колонки | Голос в берлине | Голос в берлине | Голос в берлине | Голос в берлине | ● Burmester Берлин voices |
| Количество динамиков | ● 5 гудок Серебристый рог |
● 5 гудок Серебристый рог |
● 5 гудок Серебристый рог |
● 5 гудок Серебристый рог |
● 15 гудок |
| Освещение окружающей среды в машине | ● 64 цвет | ● 64 цвет | ● 64 цвет | ● 64 цвет | ● 64 цвет |
| Кондиционер/холодильник (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - | - | - | - | 〇 |
| Задний выход | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● | ● | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха в машине | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● | ● | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Ароматное устройство в машине | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| цвет | |||||
| Внешний цвет | ● обсидиа черн ● северн полюс бел ● SongShi зелён ● графитов сер ● пространств серебрян алерт да ● морск ночн голуб |
● обсидиа черн ● северн полюс бел ● SongShi зелён ● графитов сер ● пространств серебрян алерт да ● морск ночн голуб |
● обсидиа черн ● северн полюс бел ● SongShi зелён ● графитов сер ● пространств серебрян алерт да ● морск ночн голуб |
● обсидиа черн ● северн полюс бел ● SongShi зелён ● графитов сер ● пространств серебрян алерт да ● морск ночн голуб |
● обсидиа черн ● северн полюс бел ● SongShi зелён ● графитов сер ● пространств серебрян алерт да ● морск ночн голуб |
| Цвет интерьера. | ● черн ● черн/макиат бежев ● черн/огн красн ● черн/охр коричнев ● черн/TaiJin сер |
● черн ● черн/макиат бежев ● черн/огн красн ● черн/охр коричнев ● черн/TaiJin сер |
● черн ● черн/макиат бежев ● черн/огн красн ● черн/охр коричнев ● черн/TaiJin сер |
● черн ● черн/макиат бежев Сульфонат/огненный красный ● черн/охр коричнев ● черн/TaiJin сер |
● черн ● черн/макиат бежев ● черн/огн красн ● черн/охр коричнев ● черн/TaiJin сер |
| XuanZhuang сумк (● стандартн 〇 необязательн-нет) | |||||
| Костюм. | Содержит: Burmester 3D Окружная акустическая система Настройка звука на персонализацию 〇 |
Содержит: Burmester 3D Окружная акустическая система Настройка звука на персонализацию 〇 |
Содержит: Burmester 3D Окружная акустическая система Настройка звука на персонализацию 〇 |
Содержит: Burmester 3D Окружная акустическая система Настройка звука на персонализацию 〇 |
Содержит: Burmester 3D Окружная акустическая система Настройка звука на персонализацию 〇 |




