Тойота рэйлинг
Поделиться
| модел | 2024 smart electric c 2 - d cable с 1,8 - литровым двигателем | Модель 2024 с двойным микропроцессором 1,8 л делюкс | 2024 - я интеллектуальная электронная гибридная версия 1.8 - литрового рыцаря |
| Базовый параметр | |||
| производител | тойота | тойота | тойота |
| уровн | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Электрическая смесь масла | Электрическая смесь масла | Электрическая смесь масла |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Максимальная мощность (KW) | 101 | 101 | 101 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | - | - | - |
| Коробка передач. | Уровень E-CVT не меняется | Уровень E-CVT не меняется | Уровень E-CVT не меняется |
| Структура кузова | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне |
| Мотор! | 1,8 л 98 л.с., L4 | 1,8 л 98 л.с., L4 | 1,8 л 98 л.с., L4 |
| Электродвигатель (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| * длинный * широкий * высокий (мм) | 4640 * 1780 * 1435 | 4640 * 1780 * 1435 | 4640 * 1780 * 1435 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - | - | - |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 4.07 | 4.07 | 4.32 |
| - да | Три года или сто тысяч километров | Три года или сто тысяч километров | Три года или сто тысяч километров |
| Полная готовность (kg) | 1405 | 1450 | 1420 |
| Максимальная масса груза (kg) | 1845 | 1845 | 1845 |
| кузов | |||
| Длина (мм) | 4640 | 4640 | 4640 |
| ширина | 1780 | 1780 | 1780 |
| высота | 1435 | 1435 | 1435 |
| Ось (мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Переднее колесо. | 1531 | 1531 | 1531 |
| Заднее колесо. | 1537 | 1537 | 1537 |
| Почт рог (°) | 12 | 12 | 12 |
| Уход рог (°) | 16 | 16 | 16 |
| Структура кузова | Третий вагон. | Третий вагон. | Третий вагон. |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 4 | 4 | 4 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (L) | 43 | 43 | 43 |
| Коэффициент сопротивления ветра (L) | - | - | - |
| Резервный объем ложи (L) | 471 | 471 | 471 |
| Мотор! | |||
| Модель двигателя | 8ZR | 8ZR | 8ZR |
| Параметры (мл) | 1798 | 1798 | 1798 |
| Выдержка (L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Форма впуска | Дыши. | Дыши. | Дыши. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| маршрут | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
| Максимальная лошадиная сила | 98 | 98 | 98 |
| Максимальная мощность (KW) | 72 | 72 | 72 |
| Максимальная скорость вращения (pm) | 5200 | 5200 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 142 | 142 | 142 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Максимальная чистая мощность (KW) | 72 | 72 | 72 |
| Специальный техника двигателя | D-i | D-i | D-i |
| Тип энергии | Электрическая смесь масла | Электрическая смесь масла | Электрическая смесь масла |
| Топливный знак | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Побольше пульса | Побольше пульса | Побольше пульса |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Мотор. | |||
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 95 | 95 | 95 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 185 | 185 | 185 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 185 | 185 | 185 |
| Комплексная мощность системы (kW) | 101 | 101 | 101 |
| Комплексная мощность системы (Ps) | 137 | 137 | 137 |
| Включай мотор | Одна машина. | Одна машина. | Одна машина. |
| Схема машины | фронтальн | фронтальн | фронтальн |
| Тип батареи | Литиевая батарея | Литиевая батарея | Литиевая батарея |
| Клеймо ядра | Биади. | Биади. | Биади. |
| Тройная электрическая система | 8 лет или 200 тысяч километров | 8 лет или 200 тысяч километров | 8 лет или 200 тысяч километров |
| Коробка передач. | |||
| — | Уровень E-CVT не меняется | Уровень E-CVT не меняется | Уровень E-CVT не меняется |
| Номер щита | Никаких изменений скорости | Никаких изменений скорости | Никаких изменений скорости |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Руль шасси | |||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | ● фронтальн го | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● двойн вилк рук-независим подвеск | ● двойн вилк рук-независим подвеск | ● двойн вилк рук-независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Торможение колеса | |||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● дисков | ● дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 |
| Спецификация заднего колеса | ● 205/55 R16 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 |
| Запасная шина | ● запасн с | ● запасн с | ● запасн с |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● назад/посл - | ● назад/посл - | ● назад/посл - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● |
| Коленные подушки | - | - | - |
| Подушка на пассажирском сиденье | - | - | - |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Абс блокируется | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● |
| Тормозная поддержка (EBA/BAS/BA и т.д | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | ● Индикация давления шин | ●Индикация давления шин | ● Индикация давления шин |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Техника остановки двигателя | - | - | - |
| Система восстановления энергии | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | - | - | - |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Радар передних/задних вагонов | - | - | - |
| Вспомогательное изображение вождения | - | ● назад изображен | ● назад изображен |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | ● одн. | ● одн. |
| Количество камер | ● Один | ● 2 | ● 2 |
| Количество радаров на миллиметрах | ● Один | ● Один | ● Один |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | ● Toyota безопасн Sense | ● Toyota безопасн Sense | ● Toyota безопасн Sense |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Спутниковая навигационная система | - | - | - |
| Данные навигационного положения | - | - | - |
| Марка карты | - | - | - |
| Параллельное вспомогательное | - | - | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● | ● | ● |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Внешний комплект | - | - | ● движен стил |
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - | ● | - |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | - | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | - | - | - |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип светового окна | - | ● электрическ Люк | ● электрическ Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден ● втор пилот |
● главн вожден ● втор пилот |
● главн вожден ● втор пилот |
| Задние дворники | - | - | - |
| Индукционные дворники функционируют | - | - | - |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 10.25 дюйм | ● 12,3 дюйм | ● 10.25 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
| Система распознавания голоса | - | - | - |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | - | - | - |
| Голосовая подзона распознавания | - | - | - |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Сеть машин. | - | - | - |
| Сеть 4G/5G | - | - | - |
| Усиление тары | - | - | - |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин/владельц услуг ● назнач встреч обслуживан/ремонт |
● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин/владельц услуг ● назнач встреч обслуживан/ремонт |
● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин/владельц услуг ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● двер контролирова ● фар контролирова |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Рулевой материал | ● пластиков | ● пластиков | ● пластиков |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● механическ с и переключ передач | ● механическ с и переключ передач | ● механическ с и переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | - | - | - |
| Нагрев руля | - | - | - |
| Память о руле. | - | - | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | - | ● | - |
| Размер жидкого кристалла | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм | ● 12,3 дюйм |
| Материал для приборной панели | ● TFT | ● TFT | ● TFT |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн | ● ручн защит от ослепительн |
| Устройство ETC | 〇 | 〇 | 〇 |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд Один/задн ряд 1 | ● перв ряд Один/задн ряд 1 | ● перв ряд Один/задн ряд 1 |
| Беспроводная зарядка телефона | - | - | - |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| сидение | ● ткан Алжир |
● ткан Алжир |
● ткан |
| Сиденье в спортивном стиле | - | - | - |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | - | - | - |
| Сидение в первом ряду | - | - | - |
| Память электрических сидений | - | - | - |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - | - | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● назад/посл - | ● назад/посл - | ● назад/посл - |
| Подставка для чашки в заднем ряду | - | - | - |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Название колонки | - | - | - |
| Количество динамиков | ● 4 гудок | ● 4 гудок | ● 4 гудок |
| Освещение окружающей среды в машине | - | - | - |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - | - | - |
| Задний выход | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | - | - | - |
| Очиститель воздуха в машине | - | - | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● | ● | ● |
| Внешний цвет (〇 подбира) | Межнебесная белизна. | Межнебесная белизна. | Межнебесная белизна. |
| Коралловый красный | Коралловый красный | Коралловый красный | |
| Черный. | Черный. | Сульфонат жемчуга | |
| Сульфонат жемчуга | Сульфонат жемчуга | ||
| Платиновое серебро | Платиновое серебро | ||
| Титан. | Титан. | ||
| Цвет интерьера. | черн | черн | черн |
| Набор.(● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Высококачественная кортикальная упаковка | Включает: высококачественные кортикальные сиденья/перила внутренней двери/передние центральные перила, высококачественная мягкая обивка передней двери национализация |
Включает: высококачественные кортикальные сиденья/перила внутренней двери/передние центральные перила, высококачественная мягкая обивка передней двери национализация |
- |
| модел | 2024 special electric-гибрид с двигательной версией 1.8 л | Роскошная версия 2024 185T CVT | Спортивная версия 185T CVT 2024 |
| Базовый параметр | |||
| производител | тойота | тойота | тойота |
| уровн | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Электрическая смесь масла | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.03 | 2024.03 |
| Максимальная мощность (KW) | 101 | 85 | 85 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | - | 185 | 185 |
| Коробка передач. | Уровень E-CVT не меняется | Бесступенчатая скорость CVT. | Бесступенчатая скорость CVT. |
| Структура кузова | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне | 4 двери и 5 места в третьем вагоне |
| Мотор! | 1,8 л 98 л.с., L4 | 1,2 т 116 л.с., L4 | 1,2 т 116 л.с., L4 |
| Электродвигатель (Ps) | 95 | - | - |
| * длинный * широкий * высокий (мм) | 4640 * 1780 * 1435 | 4640 * 1780 * 1455 | 4640 * 1780 * 1455 |
| Максимальная скорость (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - | - | - |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 4.32 | 5.95 | 5.95 |
| - да | Три года или сто тысяч километров | Три года или сто тысяч километров | Три года или сто тысяч километров |
| Полная готовность (kg) | 1430 | 1360 | 1370 |
| Максимальная масса груза (kg) | 1845 | 1770 | 1770 |
| кузов | |||
| Длина (мм) | 4640 | 4640 | 4640 |
| ширина | 1780 | 1780 | 1780 |
| высота | 1435 | 1455 | 1455 |
| Ось (мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Переднее колесо. | 1531 | 1527 | 1527 |
| Заднее колесо. | 1537 | 1526 | 1526 |
| Почт рог (°) | 12 | 13 | 13 |
| Уход рог (°) | 16 | 16 | 16 |
| Структура кузова | Третий вагон. | Третий вагон. | Третий вагон. |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 4 | 4 | 4 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (L) | 43 | 50 | 50 |
| Коэффициент сопротивления ветра (L) | - | - | - |
| Резервный объем ложи (L) | 471 | 471 | 471 |
| Мотор! | |||
| Модель двигателя | 8ZR | 9NR | 9NR |
| Параметры (мл) | 1798 | 1197 | 1197 |
| Выдержка (L) | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| Форма впуска | Дыши. | Турбины. | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 10 | 10 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра | 80.5 | 71.5 | 71.5 |
| маршрут | 88.3 | 74.5 | 74.5 |
| Максимальная лошадиная сила | 98 | 116 | 116 |
| Максимальная мощность (KW) | 72 | 85 | 85 |
| Максимальная скорость вращения (pm) | 5200 | 5200-5600 | 5200-5600 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 142 | 185 | 185 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 3600 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Максимальная чистая мощность (KW) | 72 | 85 | 85 |
| Специальный техника двигателя | D-i | D-iW | D-iW |
| Тип энергии | Электрическая смесь масла | бензин | бензин |
| Топливный знак | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Побольше пульса | Прям впрыск | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Мотор. | |||
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | - | - |
| Полная мощность двигателя (kW) | 70 | - | - |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 95 | - | - |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 185 | - | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 70 | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 185 | - | - |
| Комплексная мощность системы (kW) | 101 | - | - |
| Комплексная мощность системы (Ps) | 137 | - | - |
| Включай мотор | Одна машина. | - | - |
| Схема машины | фронтальн | - | - |
| Тип батареи | Литиевая батарея | - | - |
| Клеймо ядра | Биади. | - | - |
| Тройная электрическая система | 8 лет или 200 тысяч километров | - | - |
| Коробка передач. | |||
| — | Уровень E-CVT не меняется | Бесступенчатая скорость CVT. | Бесступенчатая скорость CVT. |
| Номер щита | Никаких изменений скорости | 10 | 10 |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) |
| Руль шасси | |||
| Режим вождения | ● фронтальн го | Приор ● фронтальн | ● фронтальн го |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● двойн вилк рук-независим подвеск | ● E-type стольк-шатун подвеск независим | ● E-type стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Торможение колеса | |||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● дисков | ● дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 |
| Спецификация заднего колеса | ● 225/45 R17 | ● 205/55 R16 | ● 225/45 R17 |
| Запасная шина | ● запасн с | - | - |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● назад/посл - | ● назад/посл - | ● назад/посл - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● | ● Спереди /сзади ● |
| Коленные подушки | - | Подушк ● главн вожден колен. | Подушк ● главн вожден колен. |
| Подушка на пассажирском сиденье | - | ● | ● |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Абс блокируется | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● |
| Тормозная поддержка (EBA/BAS/BA и т.д | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● | - | - |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | - | - |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен | ● движен |
| Техника остановки двигателя | - | ● | ● |
| Система восстановления энергии | ● | - | - |
| автостояк | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | - | - | - |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Радар передних/задних вагонов | - | - | - |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен | ● назад изображен | ● назад изображен |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | - | - |
| Количество камер | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Количество радаров на миллиметрах | ● Один | ● Один | ● Один |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | ● Toyota безопасн Sense | ● Toyota безопасн Sense | ● Toyota безопасн Sense |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Спутниковая навигационная система | ● | - | - |
| Данные навигационного положения | ● | - | - |
| Марка карты | ● горд | - | - |
| Параллельное вспомогательное | - | - | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● | - | - |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Внешний комплект | ● движен стил | - | ● движен стил |
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | ● | - | - |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ ● bluetooth ключ |
● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | - | - | - |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип светового окна | ● электрическ Люк | ● электрическ Люк | ● электрическ Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● назад / ● | ● назад / ● | ● назад / ● |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден ● втор пилот |
● главн вожден ● втор пилот |
● главн вожден ● втор пилот |
| Задние дворники | - | - | - |
| Индукционные дворники функционируют | - | - | - |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован | ● электрическ регулирован |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 10.25 дюйм | ● 10.25 дюйм | ● 10.25 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
● поддержива CarPlay ● поддержива CarLife ● поддержива HiCar |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер ● Люк ● окн |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● Люк ● окн |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● Люк ● окн |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | ● здравств, тойот | - | - |
| Голосовая подзона распознавания | ● одн региональн | - | - |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Сеть машин. | ● | - | - |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | - | - |
| Усиление тары | ● | - | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин/владельц услуг ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● двер контролирова ● фар контролирова |
● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин/владельц услуг ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● двер контролирова ● фар контролирова |
