Хонда интегра
Поделиться
| модел | 2024 turbo CVT бесконечная мугенная версия |
| Базовый параметр | |
| производител | Хонда |
| уровн | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | бензин |
| Экологический стандарт | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.03 |
| Максимальная мощность (kW) | 134 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 240 |
| Коробка передач. | Никаких изменений скорости в CVT |
| Структура кузова | 4 двери и 5 места в третьем вагоне |
| Мотор! | 1,5 T182 лошадиных сил L4 |
| Длинный, широкий и высокий. | * 1802 * 1415 сорок сем Нол два |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - |
| Максимальная скорость (км /h) | 200 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 6.28 |
| - да | ● три год ил 10 миллион километр |
| Полная готовность (kg) | 1378 |
| Максимальная масса полной нагрузки (kg) | 1825 |
| кузов | |
| Длина (мм) | 4702 |
| ширина | 1802 |
| высота | 1415 |
| Ось (мм) | 2735 |
| Переднее колесо. | 1547 |
| Заднее колесо. | 1575 |
| Почт рог (°) | 14 |
| Уход рог (°) | 19 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.35 |
| Структура кузова | Третий вагон. |
| Способ открытия двери | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | ● 4 |
| Число мест (1) | ● 5 |
| Объем бака (L) | 47 |
| Резервный объем ложи (L) | - |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - |
| Мотор! | |
| Модель двигателя | L15CN/L15C9 |
| Параметры (мл) | 1498 |
| Выдержка (L) | 1.5 |
| Форма впуска | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L |
| Число цилиндра (1) | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Орган распределения воздуха | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 182 |
| Максимальная мощность (kW) | 134 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 240 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 1700-4500 |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 134 |
| Специальный техника двигателя | полноприводн |
| Тип энергии | бензин |
| Топливный знак | 92 |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва |
| Коробка передач. | |
| — | Никаких изменений скорости в CVT |
| Номер щита | Никаких изменений скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач (CVT) |
| Руль шасси | |
| Режим вождения | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. |
| Торможение колеса | |
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков |
| Тормозной тип стоячей машины | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 215/50R17 |
| Спецификация заднего колеса | ● 215/50R17 |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед / ● сзад |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад |
| Коленные подушки | Подушк ● главн управля колен. |
| Защита пассивных пешеходов | ● |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Абс блокируется | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин позвон в полиц |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ |
| Техника остановки двигателя | ● |
| автостояк | ● |
| Помощь на холме | ● |
| Крутой спуск | - |
| Коэффициент переменного поворота | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Радар передних/задних вагонов | - |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | Honda SENSING |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Данные навигационного положения | ● |
| Параллельное вспомогательное | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Внешний комплект | ● движен стил |
| Материал для колес | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - |
| Электронное ограждение двигателя | ● |
| Центральный замок в машине | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ |
| Система активирована без ключа | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд |
| Функция удаленного запуска | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Источник ближнего света | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● |
| Поворотный вспомогательный огонь | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - |
| Большие лампы регулируются | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Тип светового окна | ● электрическ Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● перв ряд |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн на мест ● втор пилот |
| Задние дворники | - |
| Индукционные дворники функционируют | - |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 9 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarLife |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер |
| Система умственного интеллекта | ● Honda Connect |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Сеть машин. | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G |
| Горячая точка Wi-Fi | ● |
| Усиление тары | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● кондиционер контролирова ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Рулевой материал | ● кожан |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● механическ с и переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● |
| Переключатель руля | - |
| Нагрев руля | - |
| Память о руле. | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | ● |
| Размер жидкого кристалла | ● 10.2 дюйм |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн |
| Устройство ETC | ● |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 2 / задн ряд 2 |
| Беспроводная зарядка телефона | - |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| сидение | ● кож/ткан попурр |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | - |
| Сидение в первом ряду | - |
| Память электрических сидений | - |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | - |
| Передние/задние перила | ● сперед/сзад — |
| Подставка для чашки в заднем ряду | - |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Название колонки | - |
| Количество динамиков | ● 8 гудок |
| Освещение окружающей среды в машине | - |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | |
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - |
| Задний выход | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● |
| Очиститель воздуха в машине | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● |
| Внешний цвет | Роза. |
| Ярко-жёлтый. | |
| Звездно-лунная белизна | |
| Звезда ю хон. | |
| Черт! | |
| Гренландская белизна | |
| Цвет интерьера. | черн |
| Черный/красный | |




