Хонда ур-в
Поделиться
| модел | 2024 240TURBO 2 экзотермических издания | Две экзорцистические версии 2024 240TURBO | 240TURBO 2024, две экзорцизированные версии | 240TURBO 2024, два экзорцизма джахея |
| Базовый параметр | ||||
| производител | хонда | хонда | хонда | хонда |
| уровн | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Максимальная мощность (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Коробка передач. | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Мотор! | 1,5 T188 лошадиных сил L4 | 1,5 T188 лошадиных сил L4 | 1,5 T188 лошадиных сил L4 | 1,5 T188 лошадиных сил L4 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4856 * 1942 * 1670 | 4856 * 1942 * 1670 | 4856 * 1942 * 1670 | 4856 * 1942 * 1670 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км /h) | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 7.69 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| - да | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр |
| Полная готовность (kg) | 1750 | 1765 | 1771 | 1771 |
| Максимальная масса полной нагрузки (kg) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| кузов | ||||
| Длина (мм) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| ширина | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| высота | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Ось (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Переднее колесо. | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Заднее колесо. | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| Почт рог (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Уход рог (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Резервный объем ложи (L) | - | - | - | - |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - | - | - | - |
| Мотор! | ||||
| Модель двигателя | L15CM | L15CM | L15CM | L15CM |
| Параметры (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Выдержка (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма впуска | Турбины. | Турбины. | Турбины. | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Максимальная мощность (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Специальный техника двигателя | полноприводн | полноприводн | полноприводн | полноприводн |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Топливный знак | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Коробка передач. | ||||
| — | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT | Никаких изменений скорости в CVT |
| Номер щита | Никаких изменений скорости | Никаких изменений скорости | Никаких изменений скорости | Никаких изменений скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) |
| Руль шасси | ||||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Четырехсторонняя форма | - | - | - | - |
| Центральный дифференциал | - | - | - | - |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Торможение колеса | ||||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● дисков | ● дисков | ● дисков |
| Тормозной тип стоячей машины | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн |
| Запасная шина | ● в течен багажник | ● в течен багажник | ● в течен багажник | ● в течен багажник |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | - | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Абс блокируется | ● | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | - | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | - | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | - | - | - | - |
| Предупреждение о столкновении | - | ● | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Техника остановки двигателя | ● | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | ● | ● | ● | ● |
| Переменная подвеска | - | - | - | - |
| Коэффициент переменного поворота | ● | ● | ● | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Радар передних/задних вагонов | - | - назад / ● | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен | ● назад изображен | ● назад изображен ● машин боков зон изображен |
● назад изображен ● машин боков зон изображен |
| Камера наблюдения спереди. | - | ● одн. | ● одн. | ● одн. |
| Количество камер | ● Один | ● 2 | ● 3 | ● 3 |
| Ультразвуковой радиолокационный число | - | ● 4 | ● 8 | ● 8 |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Крейсерская система | ● круиз круиз | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| Вспомогательный уровень пилотирования | - | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Система оповещения с обратной стороны | - | - | - | - |
| Спутниковая навигационная система | - | ● | ● | ● |
| Данные навигационного положения | - | ● | ● | ● |
| Параллельное вспомогательное | - | - | - | - |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | - | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | - | ● | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | - | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | - | - | - | - |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | - | - | ● | ● |
| Индукционная резервная ложа | - | - | - | - |
| Электрическая память места в ложе | - | - | ● | ● |
| Багажная полка на крыше | - | - | - | - |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ | ● дистанцион ключ ● bluetooth ключ |
● дистанцион ключ ● bluetooth ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Функция удаленного запуска | ● | ● | ● | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | - | ● | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● | ● |
| Поворотный вспомогательный огонь | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Тип светового окна | ● бортов створчат панорамн Люк | ● бортов створчат панорамн Люк | ● бортов створчат панорамн Люк | ● бортов створчат панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● перв ряд | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● полн | ● полн | ● полн | ● полн |
| Задние окна с боковой стороны закрывают шторы | - | - | - | - |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | ● | ● | ● | ● |
| Индукционные дворники функционируют | - | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид отоплен ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 10.1 дюйм | ● 10.1 дюйм | ● 10.1 дюйм | ● 10.1 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | ● поддержива CarLife | ● поддержива CarLife | ● поддержива CarLife | ● поддержива CarLife |
| Система распознавания голоса | - | ● | ● | ● |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | - | ● здравств, хонд | ● здравств, хонд | ● здравств, хонд |
| Голосовая подзона распознавания | - | ● одн региональн | ● одн региональн | ● одн региональн |
| В машине есть умные системы | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect | ● Honda Connect |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Сеть машин. | - | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | - | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Горячая точка Wi-Fi | - | ● | ● | ● |
| Усиление тары | - | ● | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | - | ● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз |
● двер контролирова ● транспортн средств активирова ● проблем запрос/диагноз |
| Активный шум | ● | ● | ● | ● |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Рулевой материал | ● пластиков | ● кожан | ● кожан | ● кожан |
| Регулирование положения руля | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован | Окол ● ручн вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● механическ с и переключ передач | ● механическ с и переключ передач | ● механическ с и переключ передач | ● механическ с и переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | ● | ● | ● | ● |
| Нагрев руля | - | - | - | - |
| Память о руле. | - | - | - | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | - | - | - | - |
| Размер жидкого кристалла | - | - | - | - |
| Показатели показывают | - | - | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● ручн защит от ослепительн | ● автоматическ защит от ослепительн | ● автоматическ защит от ослепительн | ● автоматическ защит от ослепительн |
| Устройство ETC | ● | ● | ● | ● |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● Type-C ● USB |
● Type-C ● USB |
● Type-C ● USB |
● Type-C ● USB |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 |
| Беспроводная зарядка телефона | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| сидение | ● кожан | ● кожан | ● кожан | ● кожан |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | ● главн/виц - ● | ● главн/виц - ● | ● главн/виц - ● | ● главн/виц - ● |
| Сидение в первом ряду | - | ● отоплен | ● отоплен | ● отоплен |
| Память электрических сидений | - | - | - | - |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - | - | - | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Подставка для чашки в заднем ряду | ● | ● | ● | ● |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Название колонки | - | - | - | - |
| Количество динамиков | ● 7 гудок | ● 7 гудок | ● 7 гудок | ● 7 гудок |
| Освещение окружающей среды в машине | - | ● монохромн | ● монохромн | ● монохромн |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | ● | ● | ● | ● |
| Задний выход | ● | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха в машине | - | - | - | - |
| Фильтр pm2,5 в машине | - | - | - | - |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - |
| Внешний цвет | Кристаллический черный. | Кристаллический черный. | Кристаллический черный. | Кристаллический черный. |
| Арифметика. | Арифметика. | Арифметика. | Серебряная дега. | |
| Чийоко уайт. | Чийоко уайт. | Чийоко уайт. | ||
| Серебряная дега. | Серебряная дега. | Серебряная дега. | ||
| Звезды голубые. | Звезды голубые. | Звезды голубые. | ||
| Цвет интерьера. | черн | черн | черн | черн |
| Глубок коричнев | Глубок коричнев | Глубок коричнев | ||
| Легк загар | Легк загар | Легк загар | ||
| модел | Хонда ур - 2024 370TURBO 2 экзорцистических издания |
Хонда ур - 2024 370TURBO 4 - экзорцированная версия |
Хонда ур - 2024 370TURBO 4 - экзорцированная версия йоги |
Хонда ур - 2024 370TURBO 4 - экзорцированная версия його черного сэра |
| Базовый параметр | ||||
| производител | хонда | хонда | хонда | хонда |
| уровн | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Максимальная мощность (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Коробка передач. | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Мотор! | 2.0T261 лошадиная сила L4 | 2.0T261 лошадиная сила L4 | 2.0T261 лошадиная сила L4 | 2.0T261 лошадиная сила L4 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4856 * 1942 * 1670 | 4856 * 1942 * 1675 | 4856 * 1942 * 1675 | 4856 * 1942 * 1675 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км /h) | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 8.73 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| - да | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр | ● три год ил 10 миллион километр |
| Полная готовность (kg) | 1807 | 1874 | 1880 | 1880 |
| Максимальная масса полной нагрузки (kg) | 2220 | 2295 | 2295 | 2295 |
| кузов | ||||
| Длина (мм) | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
| ширина | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| высота | 1670 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Ось (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Переднее колесо. | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Заднее колесо. | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
| Почт рог (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Уход рог (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Резервный объем ложи (L) | - | - | - | - |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | - | - | - | - |
| Мотор! | ||||
| Модель двигателя | K20C7 | K20C7 | K20C7 | K20C7 |
| Параметры (мл) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Выдержка (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Форма впуска | Турбины. | Турбины. | Турбины. | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L | L | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Максимальная мощность (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Максимальный крутящий момент (N m) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | 2250-3500 | 2250-3500 | 2250-3500 | 2250-3500 |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Специальный техника двигателя | полноприводн | полноприводн | полноприводн | полноприводн |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Топливный знак | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва | Стран ва | Стран ва |
| Коробка передач. | ||||
| — | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе | 9 блокирующих рук сами по себе |
| Номер щита | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) | Коробка передач с самопроизвольной коробкой передач (AT) |
| Руль шасси | ||||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Четырехсторонняя форма | - | ● своевремен го | ● своевремен го | ● своевремен го |
| Центральный дифференциал | - | ● многокристальн сцеплен | ● многокристальн сцеплен | ● многокристальн сцеплен |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим | ● стольк-шатун подвеск независим |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Торможение колеса | ||||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● дисков | ● дисков | ● дисков |
| Тормозной тип стоячей машины | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| Спецификация запасного колеса | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн | ● несемейн люд полноразмерн |
| Запасная шина | ● в течен багажник | ● в течен багажник | ● в течен багажник | ● в течен багажник |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Абс блокируется | ● | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц | Давлен ● шин позвон в полиц |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | - | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | - | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | - | - | - | - |
| Предупреждение о столкновении | - | ● | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
| Техника остановки двигателя | ● | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | ● | ● | ● | ● |
| Переменная подвеска | ● подвеск зыб и тверд регулирован | ● подвеск зыб и тверд регулирован | ● подвеск зыб и тверд регулирован | ● подвеск зыб и тверд регулирован |
| Коэффициент переменного поворота | ● | ● | ● | ● |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Радар передних/задних вагонов | - назад / ● | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● назад изображен ● машин боков зон изображен |
● назад изображен ● машин боков зон изображен |
● на 360 градус панорамн изображен ● машин боков зон изображен |
● на 360 градус панорамн изображен ● машин боков зон изображен |
| Камера наблюдения спереди. | - | ● одн. | ● одн. | ● одн. |
| Количество камер | ● 2 | ● 3 | ● пят | ● пят |
| Ультразвуковой радиолокационный число | ● 4 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||||
| Крейсерская система | ● круиз круиз | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| Вспомогательный уровень пилотирования | - | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Система оповещения с обратной стороны | - | - | ● | ● |
