XPENG MONA M03
Поделиться
| модел | * 2024 — продлён на 515 лет | * 2024 — продлён на второй срок | 2024 - й, 580 - й, продлён на Макс |
| Базовый параметр | |||
| производител | XPENG | XPENG | XPENG |
| уровн | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время презентации. | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 515 | 620 | 580 |
| Время зарядки батареи | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Батарея заряжается. | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (KW) | 140 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 225 | 250 | 250 |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 хэтчбеков | 5 дверей и 5 хэтчбеков | 5 дверей и 5 хэтчбеков |
| Электродвигатель (Ps) | 190 | 218 | 218 |
| Длинный, широкий и высокий. | 56,9 * 1896 * 1445 | 56,9 * 1896 * 1445 | 56,9 * 1896 * 1445 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Максимальная скорость (km/h) | 155 | 155 | 155 |
| Энергоэквивалентный расход топлива (L/100km) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Полная готовность (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Максимальная масса груза (kg) | 2036 | 2114 | 2114 |
| кузов | |||
| Длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 |
| ширина | 1896 | 1896 | 1896 |
| высота | 1445 | 1445 | 1445 |
| Ось (мм) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Переднее колесо. | 1628 | 1628 | 1628 |
| Заднее колесо. | 1628 | 1628 | 1628 |
| Угол сближения. | 12 | 12 | 12 |
| Угол ухода. | 17 | 17 | 17 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Структура кузова | Хэтчбэк. | Хэтчбэк. | Хэтчбэк. |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 | 5 |
| Резервный объем ложи (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
| Мотор. | |||
| Передний электродвигатель | сучжоу | сучжоу | сучжоу |
| Передняя модель двигателя | TZ180XS120 | TZ180XS120 | TZ180XS120 |
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 190 | 218 | 218 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 225 | 250 | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 140 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 225 | 250 | 250 |
| Включай мотор | Одна машина. | Одна машина. | Одна машина. |
| Схема машины | фронтальн | фронтальн | фронтальн |
| Тип батареи | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея |
| Клеймо ядра | ферд | ферд | ферд |
| Особый техника батареи | Батарея с лезвием | Батарея с лезвием | Батарея с лезвием |
| Режим охлаждения батареи | YeLeng | YeLeng | YeLeng |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 515 | 620 | 582 |
| Энергия батареи (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| Расход электроэнергии на 100 км (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Быстро! | поддержива | поддержива | поддержива |
| Время зарядки батареи | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Батарея заряжается. | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Медленно задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины |
| Быстро задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины |
| Коробка передач. | |||
| — | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Номер щита | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач |
| Руль шасси | |||
| Режим вождения | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн | Приор ● фронтальн |
| Тип передней подвески | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск | ● макферсон-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск | ● оборот балочн несемейн люд независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. | Несущая. |
| Колесн тормозн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● дисков | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
| Спецификация заднего колеса | ● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
● 215/50 R18 〇 235/40 R19 |
| Спецификация запасного колеса | - | - | - |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Абс блокируется | ● | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● | ● |
| Тормозная поддержка (EBA/BAS/BA и т.д | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● | ● | ● |
| Открой дверь и предупреди | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор движения | ● | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн |
| Система восстановления энергии | ● | ● | ● |
| автостояк | ● | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● | ● |
| Крутой спуск | - | - | - |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Радар передних/задних вагонов | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен |
| Прозрачное шасси /540 градусов изображения | ● | ● | ● |
| Вспомогательный пилотируемый чип | - | - | ● 2 nvidia Drive орин |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | ● одн. | ● был |
| Количество камер | ● 7 | ● 7 | ● 11 |
| Количество камер внутри машины | ● Один | ● Один | ● 2 |
| Ультразвуковой радиолокационный число | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров на миллиметрах | ● 2 | ● 2 | ● 3 |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | ● XPILOT | ● XPILOT | ● XPILOT |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Система оповещения с обратной стороны | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● | ● |
| Параллельное вспомогательное | ● | ● | ● |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | - | - | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Дистанционный парковка | - | - | ● |
| Парковка памяти | - | - | ● |
| Автоматический переключатель каналов | - | - | ● |
| Съезд с трапа автоматически | - | - | ● |
| Распознавание сигнальных огней | - | - | ● |
| Дальний вызов | - | - | |
| Вспомогательный участок автопилота | - | - | ● город участк ● высокоскоростн участк |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | ● | ● | ● |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа. | ● bluetooth ключ ● NFC/ключ радиочастотн идентификац |
● bluetooth ключ ● NFC/ключ радиочастотн идентификац |
● bluetooth ключ ● NFC/ключ радиочастотн идентификац |
| Система активирована без ключа | ● | ● | ● |
| Вход без ключа | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Спрячь электронную дверную ручку | ● | ● | ● |
| Активная закрытая входная решётка | ● | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● | ● |
| Предварительное нагревание батареи | ● | ● | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - | - |
| Большие лампы регулируются | ● | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Тип светового окна | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | - | - | - |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра | ● сенсорн жидкокристаллическ экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 15,6 дюйм | ● 15,6 дюйм | ● 15,6 дюйм |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | - | - | - |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● окн |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер ● окн ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
● multimedia system ● навигацион ● телефон ● кондиционер ● окн ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | ● здравств, маленьк P | ● здравств, маленьк P | ● здравств, маленьк P |
| Голос не разбудит | ● | ● | ● |
| Голосовая подзона распознавания | ● четыр региональн | ● четыр региональн | ● четыр региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● |
| Можно сказать и так, и сяк | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц. | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Чип умственного интеллекта в машине | ● qualcomm Xiao Дракон 8155P | ● qualcomm Xiao Дракон 8155P | ● qualcomm Xiao Дракон 8155P |
| Память системы автомобильных машин (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Хранение системы автомобильных машин (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Сеть машин. | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Апгрейд OTA. | ● | ● | ● |
| Имитация волн | ● | ● | ● |
| На машине KTV | ● | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● фар контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● фар контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● фар контролирова ● назнач встреч обслуживан/ремонт ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Рулевой материал | ● кортикальн | ● кортикальн | ● кортикальн |
| Регулирование положения руля | Окол ● электрическ вверх и вниз + регулирован | Окол ● электрическ вверх и вниз + регулирован | Окол ● электрическ вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Переключатель руля | - | - | - |
| Нагрев руля | - | - | - |
| Память о руле. | - | - | - |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | - | - | - |
| Размер жидкого кристалла | - | - | - |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● рук дума защит от ослепительн | ● рук дума защит от ослепительн | ● рук дума защит от ослепительн |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB ● Type-C |
● USB ● Type-C |
● USB ● Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 | ● перв ряд 3 / задн ряд 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | ● 45W | ● 45W | ● 45W |
| Беспроводная зарядка телефона | ● перв ряд | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| сидение | ● поддельн кож | ● поддельн кож | ● поддельн кож |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (2 к) мест |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Сидение в первом ряду | - | ● отоплен ● вентиляц |
● отоплен ● вентиляц |
| Память электрических сидений | ● вожден мест | ● вожден мест | ● вожден мест |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | - | - | - |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - | ● сперед/сзад - |
| Подставка для чашки в заднем ряду | - | - | - |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Название колонки | - | - | - |
| Количество динамиков | Серебристый рог ● 18 / труб |
Серебристый рог ● 18 / труб |
Серебристый рог ● 18 / труб |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● |
| Освещение окружающей среды в машине | - | ● 256 цвет | ● 256 цвет |
| Активный свет окружающей среды | - | ● | ● |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | - | - | - |
| Задний выход | ● | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха в машине | ● | ● | ● |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● | ● | ● |
| Внешний цвет | Темнота. | Темнота. | Темнота. |
| Туманный белый | Туманный белый | Туманный белый | |
| Три звезды. | Три звезды. | Три звезды. | |
| Йоши! | Йоши! | Йоши! | |
| Звёздный простор | Звёздный простор | Звёздный простор | |
| Цвет интерьера. | Утренний туман | Утренний туман | Утренний туман |
| Ночь. | Ночь. | Ночь. | |
| Полуденный синий | Полуденный синий | Полуденный синий | |
| Набор.(● отмеч с 〇 подбира — без) | |||
| Модернизированный набор динамиков от PSS кутюр | PSS audio system (восемнадцать динамиков) — четыре высокочастотных динамика — три альт-акустических динамика — четыре громкоговорителя, Один сабвуар — Один независимый акустический объемный звук 7,1,4 (с каналом в небе). национализация |
PSS audio system (восемнадцать динамиков) — четыре высокочастотных динамика — три альт-акустических динамика — четыре громкоговорителя, Один сабвуар — Один независимый акустический объемный звук 7,1,4 (с каналом в небе). национализация |
PSS audio system (восемнадцать динамиков) — четыре высокочастотных динамика — три альт-акустических динамика — четыре громкоговорителя, Один сабвуар — Один независимый акустический объемный звук 7,1,4 (с каналом в небе). национализация |




