Ли (автомобиль) L6
Поделиться
| модел | Номер 2024 | 2024 Макс |
| Базовый параметр | ||
| производител | Ли (автомобиль) | Ли (автомобиль) |
| уровн | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | Перезагрузка. | Перезагрузка. |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва |
| Время презентации. | 2024.04 | 2024.04 |
| WLTC чистый электрический пробег (km) | 182 | 182 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 212 | 212 |
| Время зарядки батареи | 0.33 | 0.33 |
| Замедленное время зарядки батареи | 6 | 6 |
| Батарея заряжается. | 20-80 | 20-80 |
| Батарея медленно заряжается (%) | 0-100 | 0-100 |
| Максимальная мощность (KW) | 300 | 300 |
| Максимальный крутящий момент (N-m) | 529 | 529 |
| Коробка передач. | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Структура кузова | 5 дверей и 5 внедорожников | 5 дверей и 5 внедорожников |
| Мотор! | Увеличьте мощность 154 л.с | Увеличьте мощность 154 л.с |
| Электродвигатель (Ps) | 408 | 408 |
| Длинный, широкий и высокий. | 4925 * 1960 * 1735 | 4925 * 1960 * 1735 |
| Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 5.4 | 5.4 |
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 |
| Комплексное потребление топлива на WLTC (L/100km) | 0.72 | 0.72 |
| Минимальный расход топлива (L/100km) | 6.9 | 6.9 |
| Энергоэквивалентный расход топлива (L/100km) | 2.39 | 2.39 |
| Полная готовность (kg) | 2330 | 2345 |
| Максимальная масса груза (kg) | 2820 | 2820 |
| кузов | ||
| Длина (мм) | 4295 | 4295 |
| ширина | 1960 | 1960 |
| высота | 1735 | 1735 |
| Ось (мм) | 2920 | 2920 |
| Переднее колесо. | 1696 | 1696 |
| Заднее колесо. | 1704 | 1704 |
| Угол сближения. | 20 | 20 |
| Угол ухода. | 21 | 21 |
| Структура кузова | внедорожник | внедорожник |
| Способ открытия двери | Открой дверь! | Открой дверь! |
| Число дверей (1) | 5 | 5 |
| Число мест (1) | 5 | 5 |
| Объем бака (L) | 60 | 60 |
| Резервный объем ложи (L) | - | - |
| Коэффициент сопротивления ветра (Cd) | 0.269 | 0.269 |
| Мотор! | ||
| Модель двигателя | L2E15M | L2E15M |
| Параметры (мл) | 1496 | 1496 |
| Выдержка (L) | 1.5 | 1.5 |
| Форма впуска | Турбины. | Турбины. |
| Компоновка двигателя | Поперечн с | Поперечн с |
| Форма расположения цилиндра | L | L |
| Число цилиндра (1) | 4 | 4 |
| Число дверей на цилиндр (1) | 4 | 4 |
| Орган распределения воздуха | DOHC | DOHC |
| Максимальная лошадиная сила | 154 | 154 |
| Максимальная мощность (kW) | 113 | 113 |
| Максимальная скорость вращения (РПМ) | - | - |
| Максимальный крутящий момент (N m) | - | - |
| Максимальная скорость вращения крутящего момента (РПМ) | - | - |
| Максимальная чистая мощность (kW) | 110 | 110 |
| Тип энергии | Перезагрузка. | Перезагрузка. |
| Топливный знак | 95 - й | 95 - й |
| Способ подачи топлива | Прям впрыск | Прям впрыск |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Стран ва | Стран ва |
| Мотор. | ||
| Передняя модель двигателя | TZ180XS118 | TZ180XS118 |
| Задняя модель двигателя | TZ190XY107 | TZ190XY107 |
| Тип машины | Постоянный магнитный/синхронный | Постоянный магнитный/синхронный |
| Полная мощность двигателя (kW) | 300 | 300 |
| Полная лошадиная сила двигателя (Ps) | 408 | 408 |
| Полный крутящий момент электродвигателя (N m) | 529 | 529 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N m) | 220 | 220 |
| Максимальная мощность двигателя (kW) | 170 | 170 |
| Максимальный крутящий момент в задней части двигателя (N m) | 309 | 309 |
| Комплексная мощность системы (kW) | 300 | 300 |
| Комплексная мощность системы (Ps) | 408 | 408 |
| Комплексный крутящий момент системы (N m) | 529 | 529 |
| Включай мотор | Двойная машина. | Двойная машина. |
| Схема машины | Предлежание + задняя позиция | Предлежание + задняя позиция |
| Тип батареи | Фосфорная литиевая батарея | Фосфорная литиевая батарея |
| Клеймо ядра | Эпоха нимдера Хильда! |
Эпоха нимдера Хильда! |
| Режим охлаждения батареи | YeLeng | YeLeng |
| WLTC чистый электрический пробег (km) | 182 | 182 |
| CLTC чистый электрический пробег (km) | 212 | 212 |
| Комплексное обновление WLTC (km) | 1160 | 1160 |
| Комплексное обновление CLTC (km) | 1390 | 1390 |
| Энергия батареи (kWh) | 36.8 | 36.8 |
| Расход электроэнергии на 100 км (kWh/100km) | 21.1 | 21.1 |
| Быстро! | поддержива | поддержива |
| Время зарядки батареи | 0.33 | 0.33 |
| Замедленное время зарядки батареи | 6 | 6 |
| Батарея заряжается. | 20-80 | 20-80 |
| Батарея медленно заряжается (%) | 0-100 | 0-100 |
| Медленно задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины |
| Быстро задействуйте интерфейс | Сзади слева от машины | Сзади слева от машины |
| Мощность разряда для внешнего обмена (kW) | 3.5 | 3.5 |
| Мощность разряда внешнего тока (kW) | 20 | 20 |
| Зарядная электростанция (сидение) | 701 + | 701 + |
| Зарядная колышка (корни) | 3260 + | 3260 + |
| Коробка передач. | ||
| — | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Номер щита | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач | Фиксированный зуб лучше, чем коробка передач |
| Руль шасси | ||
| Режим вождения | ● двойн мотор го | ● двойн мотор го |
| Четырехсторонняя форма | ● электрическ го | ● электрическ го |
| Тип передней подвески | ● двойн вилк рук-независим подвеск | ● двойн вилк рук-независим подвеск |
| Тип задней подвески | ● пят шатун независим подвеск | ● пят шатун независим подвеск |
| бустер | ● электрическ силов | ● электрическ силов |
| Структура кузова | Несущая. | Несущая. |
| Колесн тормозн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Тип передних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тип задних тормозов | ● вентиляц дисков | ● вентиляц дисков |
| Тормозной тип автомобиля | ● электрон в машин | ● электрон в машин |
| Спецификация передних шин | ● 255/55 R20 〇 265/45 R21 |
● 255/55 R20 〇 265/45 R21 |
| Спецификация заднего колеса | ● 255/55 R20 〇 265/45 R21 |
● 255/55 R20 〇 265/45 R21 |
| Спецификация запасного колеса | - | - |
| Пассивн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Главная/пассажирская подушка безопасности | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Передняя/задняя боковая подушка | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Передняя/задняя подушка (воздушная занавеска) | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Передняя центральная подушка | ● | ● |
| Активн безопасн (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Абс блокируется | ● | ● |
| Распределение энергии (EBD/CBC и т. | ● | ● |
| Поддержка тормозов (EBA/BAS/BA и т.д. | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. | ● | ● |
| Стабильное управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. | ● | ● |
| Функция мониторинга шины | Давлен ● шин показыва | Давлен ● шин показыва |
| Ремень безопасности не был пристегнут | ● полн | ● полн |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● | ● |
| Полоса отклоняется от системы раннего оповещения | ● | ● |
| Активный тормоз/система безопасности | ● | ● |
| Инструкция по усталому вождению | ● | ● |
| Открой дверь и предупреди | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
| Модель часового/провидец | ● | ● |
| Предупреждение о медленном движении | ● | ● |
| Встроенный регистратор движения | ● | ● |
| Вызов на помощь с дороги | ● | ● |
| Система бокового переворачивания | ● | ● |
| Вожден манипуляц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Переключение режима вождения | ● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
● движен ● экономическ ● стандартн/удобн ● снег |
| Система восстановления энергии | ● | ● |
| автостояк | ● | ● |
| Помощь на холме | ● | ● |
| Крутой спуск | ● | ● |
| Переменная подвеска | ● подвеск зыб и тверд регулирован | ● подвеск зыб и тверд регулирован |
| Вожден оборудован (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Радар передних/задних вагонов | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Вспомогательное изображение вождения | ● на 360 градус панорамн изображен | ● на 360 градус панорамн изображен |
| Прозрачное шасси /540 градусов изображения | ● | ● |
| Вспомогательный пилотируемый чип | ● горизонт путешеств 5 | ● горизонт путешеств 5 |
| Чип наконец-то работает. | ● 128 TOPS | ● 128 TOPS |
| Камера наблюдения спереди. | ● одн. | ● был |
| Количество камер | ● 10 | ● 11 |
| Перед вами пиксель камеры наблюдения | ● 8 миллион | ● 8 миллион |
| Пиксель камеры восприятия окружающей среды | ● 8 миллион | ● 8 миллион ● 2 миллион |
| Посмотри на пиксель камеры | ● 3 миллион | ● 3 миллион |
| Количество камер внутри машины | ● Один | ● Один |
| Ультразвуковой радиолокационный число | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров на миллиметрах | ● Один | ● Один |
| Количество лазерных радаров | ● Один | ● Один |
| Лазерная радиолокационная марка | - | ● HESAI вожак группировк са технолог |
| Лазерная радиолокационная модель | - | ● AT128 |
| Количество лазерных радаров | - | ● 128 лин |
| Лазерный радар улавливает расстояние на 10% | - | ● 200 метр |
| Количество облаков в лазерной локационной точке | - | ● 153 миллион / |
| Вожден функц (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Крейсерская система | ● полн адаптивн крейсерск | ● полн адаптивн крейсерск |
| Вспомогательный пилотный система | ● идеальн AD Pro | ● идеальн AD Pro |
| Вспомогательный уровень пилотирования | ● L2 | ● L2 |
| Система оповещения с обратной стороны | ● | ● |
| Спутниковая навигационная система | ● | ● |
| Данные навигационного положения | ● | ● |
| Марка карты | ● горд | ● горд |
| Высокотехнологичная карта | ● | ● |
| Параллельное вспомогательное | ● | ● |
| Поддерживай вспомогательную систему на подъездной дорожке | ● | ● |
| Дорога расположена в середине дороги | ● | ● |
| Идентификатор дорожного движения | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Дистанционный парковка | ● | ● |
| Автоматический переключатель каналов | ● | ● |
| Съезд с трапа автоматически | ● | ● |
| Распознавание сигнальных огней | ● | ● |
| Проверка руля от руки | ● | ● |
| Первое предупреждение. | ● | ● |
| Вспомогательный участок автопилота | ● высокоскоростн участк | ● город участк ● высокоскоростн участк |
| Внешн вид/охра (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Материал для колес | ● алюминиев сплав | ● алюминиев сплав |
| Электрическая резервная ложа | ● | ● |
| Электрическая память места в ложе | ● | ● |
| Электронное ограждение двигателя | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● |
| Тип ключа. | ● дистанцион ключ ● bluetooth ключ |
● дистанцион ключ ● bluetooth ключ |
| Система активирована без ключа | ● | ● |
| Вход без ключа | ● полн | ● полн |
| Спрячь электронную дверную ручку | ● | ● |
| Активная закрытая входная решётка | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● |
| Предварительное нагревание батареи | ● | ● |
| Разряд снаружи. | ● | ● |
| Машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Источник ближнего света | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дальний источник света | ● светодиодн | ● светодиодн |
| Дневная светодиодная лампочка | ● | ● |
| Адаптация к дальнему свету | ● | ● |
| Автоматический головной фонарь | ● | ● |
| Противотуманные огни перед машиной | - | - |
| Следы дождя и тумана на фарах | ● | ● |
| Большие лампы регулируются | ● | ● |
| Большая лампа выключена с задержкой | ● | ● |
| Люк/стекл (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Тип светового окна | ● не нача панорамн Люк | ● не нача панорамн Люк |
| Переднее/заднее электрическое окно | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Одна кнопка подъёма в окне машины | ● полн | ● полн |
| Защита от зажимов на окнах автомобиля | ● | ● |
| Боковое стекло в заднем ряду | ● | ● |
| Зеркало для макияжа в машине | ● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
● главн вожден + подсветк ● втор пилот + подсветк |
| Задние дворники | ● | ● |
| Индукционные дворники функционируют | ● индукцион количеств осадк | ● индукцион количеств осадк |
| Нагреваемая форсунка | ● | ● |
| Посл за в зависим от зерка (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Зеркало заднего вида | ● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван ● автоматическ защит от ослепительн |
● электрическ регулирован ● электрическ складн ● зерка задн вид воспоминан ● зерка задн вид отоплен Скат ● назад автоматическ ● запира машин автоматическ складыван ● автоматическ защит от ослепительн |
| Экра/систем (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Цветной экран центрального управления | ● сенсорн OLED экра | ● сенсорн OLED экра |
| Размер экрана центрального управления | ● 15,7 дюйм | ● 15,7 дюйм |
| Тип экрана центрального управления | ● LCD | ● LCD |
| Разрешение экрана центрального управления | ● куск | ● куск |
| Плотность пикселей на экране центрального управления | ● 210PPI | ● 210PPI |
| Размер второго экрана | ● 15,7 дюйм | ● 15,7 дюйм |
| Второй тип экрана | ● LCD | ● LCD |
| Разрешение второго экрана | ● куск | ● куск |
| Плотность пикселей на экране второго водителя | ● 210PPI | ● 210PPI |
| Bluetooth/телефон-носитель | ● | ● |
| Сотовая связь/карта | - | - |
| Система распознавания голоса | ● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● окн ● сиден отоплен ● сиден вентиляц ● сиден массаж |
● multimedia system ● - одн ● телефон ● кондиционер ● окн ● сиден отоплен ● сиден вентиляц ● сиден массаж |
| Слово для пробуждения голосовой ассистентки | ● идеальн одноклассник | ● идеальн одноклассник |
| Голос не разбудит | ● | ● |
| Голосовая подзона распознавания | ● четыр региональн | ● четыр региональн |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● |
| Можно сказать и так, и сяк | ● | ● |
| Управление жестами | ● | ● |
| Распознавание лиц. | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● |
| Чип умственного интеллекта в машине | ● qualcomm Xiao Дракон 8295P | ● qualcomm Xiao Дракон 8295P |
| Память системы автомобильных машин (GB) | ● 24 | ● 24 |
| Хранение системы автомобильных машин (GB) | ● 128 | ● 128 |
| Управление мультипальцевым экраном | ● | ● |
| Разумн конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Сеть машин. | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 5 штук | ● 5 штук |
| Апгрейд OTA. | ● | ● |
| Горячая точка wi-fi | ● | ● |
| Система биомониторинга в машине | ● | ● |
| Приложение сотового телефона работает дистанционно | ● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● рул отоплен ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
● двер контролирова ● окн контролирова ● транспортн средств активирова ● заряжа управлен ● кондиционер контролирова ● рул отоплен ● проблем запрос/диагноз ● транспортн средств обнаруж/найт машин ● сиден отоплен ● сиден вентиляц |
| На машине KTV | ● | ● |
| Рул/внутрен зерка задн вид (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Рулевой материал | ● кожан | ● кожан |
| Регулирование положения руля | Окол ● электрическ вверх и вниз + регулирован | Окол ● электрическ вверх и вниз + регулирован |
| Форма передачи | ● электрон нос встат на переключ передач | ● электрон нос встат на переключ передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● |
| Переключатель руля | - | - |
| Нагрев руля | ● | ● |
| Память о руле. | ● | ● |
| Компьютер показывает экран | ● цветн | ● цветн |
| Полностью жидкая приборная панель | ● | ● |
| Размер жидкого кристалла | ● 4,82 дюйм | ● 4,82 дюйм |
| Отображение усиленной реальности ар-хад | ● | ● |
| Размер верхней части | ● 14,7 дюйм | ● 14,7 дюйм |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● автоматическ защит от ослепительн | ● автоматическ защит от ослепительн |
| Машин заряжа (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● Type-C | ● Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● перв ряд 2 / задн ряд 2 | ● перв ряд 2 / задн ряд 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | ● 60W | ● 60W |
| Беспроводная зарядка телефона | ● перв ряд | ● перв ряд |
| Беспроводная зарядка телефона | ● 50W | ● 50W |
| Отсек питания 12V | ● | ● |
| Сиден конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| сидение | ● кожан | ● кожан |
| Способ регулирования главных сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● тал поддержива (4 к) |
| Способ регулирования сидений | Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● тал поддержива (4 к) |
Окол ● регулирован ● спинк регулирован ● по регулир (4 к) мест ● тал поддержива (4 к) |
| Электрическое регулирование главного/второго места водителя | ● главн / ● виц - | ● главн / ● виц - |
| Сидение в первом ряду | ● отоплен ● вентиляц ● массаж |
● отоплен ● вентиляц ● массаж |
| Память электрических сидений | ● вожден мест ● втор пилот мест |
● вожден мест ● втор пилот мест |
| Регулируемая кнопка на заднем ряду второго пилота | - | - |
| Регулировка сидений во втором ряду | ● спинк регулирован | ● спинк регулирован |
| Электрическое регулирование сидений во втором ряду | ● | ● |
| Второй ряд сидений функционирует | ● отоплен ● вентиляц |
● отоплен ● вентиляц |
| Откидные сиденья в заднем ряду | ● пропорц выруб | ● пропорц выруб |
| Передние/задние перила | ● сперед / ● сзад | ● сперед / ● сзад |
| Подставка для чашки в заднем ряду | ● | ● |
| Стере/машин свет (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Название колонки | - | - |
| Количество динамиков | ● 19 гудок | ● 19 гудок |
| Панорамный звук долби. | ● | ● |
| Сенсорная лампа для чтения | ● | ● |
| Освещение окружающей среды в машине | ● 256 цвет | ● 256 цвет |
| Кондиционер/холодильник (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Способ кондиционирования температуры | ● автоматическ кондиционер | ● автоматическ кондиционер |
| Тепловой насос | ● | ● |
| Независимый кондиционер на заднем ряду | ● | ● |
| Задний выход | ● | ● |
| Регулирование температурного зонирования | ● | ● |
| Очиститель воздуха в машине | ● | ● |
| Фильтр pm2,5 в машине | ● | ● |
| Ароматное устройство в машине | ● | ● |
| Контроль качества воздуха | ● | ● |
| Бортовой холодильник | - | ● |
| Специфик конфигурац (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| Вспомогательный свет | - | ● |
| Внешний цвет (〇 подбира) | Серебряная металлическая краска | Серебряная металлическая краска |
| Серая металлическая краска | Серая металлическая краска | |
| Черная металлическая краска | Черная металлическая краска | |
| Особое зелёное издание перламутровой краски ○ | Особое зелёное издание перламутровой краски ○ | |
| Белая жемчужная краска | Белая жемчужная краска | |
| Малая часть серых слонов имеет особое издание холодной фотокраски ○ | Малая часть серых слонов имеет особое издание холодной фотокраски ○ | |
| Цвет интерьера (〇 подбира) | черн | черн |
| Черный/белый | Черный/белый | |
| Черный/оранжевый | Черный/оранжевый | |
| Набор. (● отмеч с 〇 подбира — без) | ||
| 21 - дюймовая комбинация колесных шин | Состоит из 21 дюйма серебряной пыли/чёрного пепла, двухцветных колес, 265/45 R21 национализация |
Состоит из 21 дюйма серебряной пыли/чёрного пепла, двухцветных колес, 265/45 R21 национализация |




